| 团名称 | 出团日期 | 考试时间 | 出发城市 |
|---|---|---|---|
| 3月新加坡SAT考团 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月泰国曼谷SAT考团 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月越南胡志明市SAT考团 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月阿联酋迪拜SAT考团 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月中国香港SAT考团 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 3月马来西亚SAT考团 | 3.11 | 3.13 | 北京/上海 |
| 5月新加坡SAT考团 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月泰国曼谷SAT考团 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月越南胡志明市SAT考团 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月阿联酋迪拜SAT考团 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月中国香港SAT考团 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |
| 5月马来西亚SAT考团 | 5.6 | 5.8 | 北京/上海 |





